- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2024-03-15 | 存续 |
工商注册号 | 440300221852922 | 组织机构代码 | MADCPNF7-3 | |
统一信用代码 | 91440300MADCPNF73P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MADCPNF73P | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2024-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 1913-96-27 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Guangdong Zhuxinyuan Industrial Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市南山区南山街道南山社区南山村南山工业村南兴公寓404 | |||
经营范围 |
以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;企业管理;煤炭及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);土石方工程施工;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非金属矿及制品销售;社会经济咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);贸易经纪;互联网数据服务;国内贸易代理;销售代理;国内货物运输代理;融资咨询服务;信息技术咨询服务;互联网安全服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|