- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10万人民币 | 2019-04-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 450111000303871 | 组织机构代码 | MA5NPGM5-8 | |
| 统一信用代码 | 91450100MA5NPGM58X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450100MA5NPGM58X | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-04-03至2039-04-02 | 核准日期 | 2024-05-10 | |
| 登记机关 | 南宁市市场监督管理局高新技术产业开发区分局银达市场监管所 | 英文名称 | Nanning Zhuxinyuan Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南宁市科园大道68号南宁高新区软件园二期4号楼第三层304 | |||
| 经营范围 |
畜牧养殖自动化输料设备、环保设备、通风设备、畜牧器械、饲料添加剂的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||