- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万 | 2018-12-21 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA770TAT6 | |
| 统一信用代码 | 91640100MA770TAT64 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91640100MA770TAT64 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-12-21至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-15 | |
| 登记机关 | 银川市行政审批服务局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 宁夏银川市兴庆区掌政镇镇河村五队38号 | |||
| 经营范围 |
园林绿化工程;道路工程;机械租赁;蔬菜、苗木种植及销售;水电暖安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||